Tehničke karakteristike cijevnog sistema za stabilizaciju i zaštitu prilikom izvođenja tunelskih radova.
| Vanjski prečnik | Debljina stijenke | Unutrašnji prečnik prstena krune | Vanjski prečnik prstena krune | Vanjski prečnik pilot krune | Dužina |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 76,1 | 7 | 47 | 89 | 59 | 80 |
| 88,9 | 6,3 / 7,1 / 8 | 60 | 105 | 71 | 80 |
| 101,6 | 7,1 / 8 | 68 | 118 | 80 | 80 |
| 114,3 | 6,3 / 7,1 / 8 / 10 | 76 | 130 | 89 | 100 |
| 139,7 | 7,1 / 8 / 10 | 102 | 156 | 116 | 100 |
| 159 | 8 / 10 | 120 | 175 | 136 | 100 |
| 168,30 | 8 / 10 | 128 | 184 | 145 | 100 |
| 215,9 | 8 / 10 / 12,7 | 171 | 237 | 186 | 100 |
Our post-construction services gives you peace of mind knowing that we are still here for you even after.
Copyright © 2026 Armatec. Sva prava zadržana!